内視鏡検査数 | |
---|---|
平成18年 | 247例 |
平成19年 | 421例 |
平成20年 | 553例 |
平成21年 | 555例 |
平成22年 | 692例 |
平成23年 | 681例 |
平成24年 | 819例 |
平成25年 | 1,122例 |
平成26年 | 1,112例 |
平成27年 | 1,149例 |
平成28年 | 1,215例 |
平成29年 | 1,249例 |
平成30年 | 1,209例 |
令和元年 | 1,252例 |
令和2年 | 1,119例 |
令和3年 | 1,195例 |
合計 | 14,590例 |
内視鏡検査数 | |
---|---|
平成18年 | 247例 |
平成19年 | 421例 |
平成20年 | 553例 |
平成21年 | 555例 |
平成22年 | 692例 |
平成23年 | 681例 |
平成24年 | 819例 |
平成25年 | 1,122例 |
平成26年 | 1,112例 |
平成27年 | 1,149例 |
平成28年 | 1,215例 |
平成29年 | 1,249例 |
平成30年 | 1,209例 |
令和元年 | 1,252例 |
令和2年 | 1,119例 |
令和3年 | 1,195例 |
合計 | 14,590例 |
内視鏡検査数 | |
---|---|
平成18年 | 46例 |
平成19年 | 95例 |
平成20年 | 114例 |
平成21年 | 157例 |
平成22年 | 187例 |
平成23年 | 146例 |
平成24年 | 238例 |
平成25年 | 272例 |
平成26年 | 355例 |
平成27年 | 415例 |
平成28年 | 446例 |
平成29年 | 471例 |
平成30年 | 422例 |
令和元年 | 442例 |
令和2年 | 440例 |
令和3年 | 453例 |
合計 | 4,699例 |
ここに紹介させていただく方々は、検診目的や何らかの症状があり、ご自身もしくはご家族の方に勧められて当院での内視鏡検査をお受けになりました。 いずれの方も外科的治療を受けることになりましたが、より早期であれば現在では内視鏡治療も可能な時代です。 症状のあるなしにかかわらず、定期的ながん検診は大切です。 経鼻内視鏡検査のおかげで、これまで口からの胃カメラに抵抗のあった方でも積極的に受けていただけるようになってきましたし、大腸内視鏡検査の認知度が高まるにつれて幅広い年代の方に検査を受けていただいています。 がん撲滅のためには早期発見・早期治療につきますので検診を大切にして下さい。
【68才男性】早期食道癌
他院での検査で逆流性食道炎と診断されるも、心配になり再検査希望にて受診
【59才男性】進行食道癌
食事のつかえ感にて受診
【60才女性】早期胃癌
胃がん検診にて受診
【73才男性】進行胃癌
胃痛および黒色便にて受診
【70才男性】早期大腸癌
大腸がん検診の便潜血陽性にて受診
【61才男性】進行大腸癌
便秘および下血にて受診